Stainless Steel Alloys Poured @ Wollaston Alloys
| Cast Alloy | Similar Wrought Designation | Specification | UNS No. | C | Cr | Ni | Mo | Cu | Fe | Cb | Other | Tensile | Yield | Elong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA6NM | 415 | ASTM-A743, A487 | J91540 | 0.06 | 11.5-14.0 | 3.5-4.5 | .4-1.0 | - | BAL | - | - | 110 | 80 | 17% |
| CA15 | 410 | ASTM-A217,A743 | J91150 | 0.15 | 11.5-14.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | BAL | - | - | 90 | 65 | 18% |
| CB7Cu-1 | 17-4 PH | ASTM-A747, AMS-5398C | J92180 | 0.06 | 15.5-17.7 | 3.6-4.6 | - | 2.5-3.2 | BAL | .15-.35 | - | 135 H1100 Condition | 100 | 9% |
| CF3 | 304L | ASTM-A351, A743, A744 | J92500 | 0.03 | 17.0-21.0 | 8.0-12.0 | 0.5 | - | BAL | - | - | 70 | 30 | 35% |
| CF3MN | 316LN | ASTM-A743,A351 | J92804 | 0.03 | 17.0-21.0 | 9.0-13.0 | 2.0-3.0 | - | BAL | - | N- 0.10-0.20 | 75 | 37 | 35% |
| CF3M | 316L | ASTM-A351,A743, A744 | J92800 | 0.03 | 17.0-21.0 | 9.0-13.0 | 2.0-3.0 | - | BAL | - | - | 70 | 30 | 30% |
| CF8 | 304 | ASTM-A351, A743, A744 | J92600 | 0.08 | 18.0-21.0 | 8.0-11.0 | 0.5 | - | BAL | - | - | 70 | 30 | 35% |
| CF8C | 347 | ASTM-A351, A743, A744 | J92710 | 0.08 | 18.0-21.0 | 9.0-12.0 | 0.5 | - | BAL | 8xC-1.0 | - | 70 | 30 | 30% |
| CF8M | 316 | ASTM-A351, A743, A744 | J92900 | 0.08 | 18.0-21.0 | 9.0-12.0 | 2.0-3.0 | - | BAL | - | - | 70 | 30 | 30% |
| CG3M | 317L | ASTM-A351, A743 , A744 | J92999 | 0.03 | 18.0-21.0 | 9.0-13.0 | 3.0-4.0 | - | BAL | - | - | 75 | 35 | 25% |
| CG8M | 317 | ASTM-A351, A743 , A744 | J93000 | 0.08 | 18.0-21.0 | 9.0-13.0 | 3.0-4.0 | - | BAL | - | - | 75 | 35 | 25% |
| CN7M | Alloy 20 | ASTM-A351,A743, A744 | N08007 | 0.07 | 19.0-22.0 | 27.5-30.5 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | BAL | - | - | 62 | 25 | 35% |
| CN2MCuN | 904L | N08904 | 0.02 | 19.0-23.0 | 23.0-28.0 | 4.0-5.0 | 1.0-2.0 | BAL | - | - | 65 | 28 | 35% | |
| CK3MCuN | Avesta 254-SMO | ASTM-A351, A743, A744 | J93254 | 0.025 | 19.5-20.5 | 17.5-19.5 | 6.00-7.00 | 0.50-1.00 | BAL | - | N 0.18-0.24 | 80 | 38 | 35% |
| CN3MN | AL6XN | ASTM-A351, A743, A744 | J94651 | 0.030 | 20.0-22.0 | 23.5-25.5 | 6.0-7.0 | 0.75 | BAL | - | N 0.18-1.26 | 80 | 38 | 35% |
| CD4MCuN | Duplex Grade 1B | ASTM-A890,A995 | J93372 | 0.04 | 24.5-26.5 | 4.75-6.0 | 1.75-2.25 | 2.75-3.25 | BAL | - | N 0.10-0.25 | 100 | 70 | 16% |
| CD3MCuN | Duplex Grade 1C | ASTM-A890 | J93373 | 0.03 | 24-26.7 | 5.6-6.7 | 2.9-3.8 | 1.4-1.9 | BAL | - | N 0.22-0.33 | 100 | 65 | 25% |
| CE8MN | Duplex Grade 2A | ASTM-A351, A890, A995 | J93345 | 0.08 | 22.5-25.5 | 8.0-11.0 | 3.00-4.50 | - | BAL | - | N 0.10-0.30 | 95 | 65 | 25% |
| CD6MN | Duplex Grade 3A | ASTM-A890, A995 | J93371 | 0.06 | 24.0-27.0 | 4.0-6.0 | 1.75-2.50 | - | BAL | - | N 0.10-0.25 | 95 | 65 | 25% |
| CD3MN | Duplex Grade 4A | ASTM-A890, A995 | J92205 | 0.03 | 21.0-23.5 | 4.5-6.5 | 2.5-3.5 | 1.00 max | BAL | - | N 0.10-0.30 | 90 | 60 | 25% |
| CE3MN | Duplex Grade 5A | ASTM-A890, A995 | J93404 | 0.03 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 4.0-5.0 | - | BAL | - | N 0.10-0.03 | 100 | 75 | 18% |
| CD3MWCuN | Grade 6A Zeron100 | ASTM-A890, A995 | J93380 | 0.03 | 24.0-26.0 | 6.5-8.5 | 3.0-4.0 | 0.5-1.0 | BAL | - | N 0.02-0.03 W 0.5-1.0 | 100 | 65 | 25% |
- 1. 254SMO is a registered trademark of Outokumpu.
- 2. Alloy 20 is a registered trademark of Carpenter Technology Corporation.
- 3. Hastelloy is a registered trademark of Haynes International.
- 4. AL6XN is a registered trademark of Allegheny Ludlum Incorporated.
- 5. Zeron 100 is a registered trademark of Weir International.
- 6. "Similar Wrought Designation". Wrought alloys have chemistries, mechanical properties or corrosion properties that may be different than the cast alloy. Wrought names are given as a reference for commonly accepted equivalent materials.
- NOTE: Virtually any alloy specification can be handled by our versatile melting equipment. Many unlisted alloys can be cast.
- Chemistries are maximums unless ranges are given. Quotations gladly furnished on request



